品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 手動(dòng) |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | | |
德國(guó)BYK單角度光澤度儀60°





相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
ISO 2813 色漆和清漆 —— 在 20°、60°和 85°角測(cè)定非金屬漆膜的鏡
向光澤
ASTM D 523 鏡向光澤的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法
ASTM D 2457 塑料薄膜和固態(tài)塑料的鏡向光澤的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法
DIN 67530 Reflektometer als Hilfsmittel zur Glanzbeurteilung an ebenen
Anstrich- und Kunststoffoberfl?chen
(用作色漆涂層和塑料的平面光澤的評(píng)估工具的反射儀)
BS 3900 - D5 色漆的測(cè)試方法。在 20°、60°和 85°角測(cè)量非金屬漆膜的鏡
向光澤
JIS Z 8741 鏡向光澤的測(cè)量方法
ISO 7668 陽(yáng)極電鍍鋁和鋁合金 —— 在 20°、45°、60°或 85°角測(cè)量
鏡向反射和鏡向光澤。
BS 6161 - 12 鋁和鋁合金上的陽(yáng)極氧化膜的測(cè)試方法。在 20°、45°、60°
或 85°角測(cè)量鏡向反射和鏡向光澤。
17. 技術(shù)指標(biāo)
|
|
|
測(cè)量角度 | 20°、60°、85° | 60° |
測(cè)量區(qū)尺寸 | 20°:10×10 mm 60°:9x15 mm 85°:5×38 mm | 60°:9x15 mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523、ASTM D 2457、 DIN 67530、JIS Z 8741、BS 3900、BS 6161 (第12 部分) |
測(cè)量范圍 | 20°:0.0~2,000 GU 60°:0.0~1,000 GU 85°:0.0~160 GU | 60°:0.0~1,000 GU |
精度分辨率 | 0~99.9 GU:0.1 GU 100~2000 GU:1 GU |
重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU: 0.2 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的0.2% |
器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的0.5% |
儲(chǔ)存 | 999個(gè)測(cè)量值,包括日期和時(shí)間 |
差值測(cè)量模式 | 儲(chǔ)存50個(gè)標(biāo)準(zhǔn) |
電池性能 | 約一萬(wàn)次測(cè)量(使用1.5VAA(R6)堿性電池時(shí)) |
測(cè)量時(shí)間 | 每個(gè)角度0.5秒 |
關(guān)機(jī) | 自動(dòng):可選擇10~99秒鐘 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、葡萄牙 語(yǔ)和俄語(yǔ) |
測(cè)量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式(樣品測(cè)量模式、統(tǒng)計(jì)測(cè)量模式、連續(xù)測(cè)量模式 和基本測(cè)量模式)和差值測(cè)量模式 |
接口 | USB 2.0、藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)版本2.0* |
工作溫度 | 15~40°C,大相對(duì)濕度為85%(35°C時(shí)),無(wú)冷凝 |
存放環(huán)境 | -10~60°C,大相對(duì)濕度為85%(35°C時(shí)),無(wú)冷凝 |
電源 | 1.5V AA(R6)堿性電池或通過(guò)計(jì)算機(jī)的USB端口供電 |
尺寸 | 155 mm(寬)×73 mm(高)×48 mm(深) |
重量 | 400 g |
*適用的藍(lán)牙配置文件:串行端口配置文件。輸出: Bluetooth@Power Class 1。通信距離因設(shè)備 間的障礙物和無(wú)線電波條件的不同而有所不同。我們不保證能與所有支持藍(lán)牙的設(shè)備成功進(jìn)行無(wú) 線通信 。
·Bluetooth⑧ 是藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟的注冊(cè)商標(biāo)。 .
德國(guó)BYK單角度光澤度儀60°